Un blog destinado a mostrarte como mejorar en tus estudios hackeando la forma como aprendes, valiendote de las TIC, trucos herramientas y metodologías, por que la educación es divertida sino ¡para que aprender!
martes, 3 de mayo de 2022
Día internacional de la libertad de prensa
viernes, 1 de abril de 2022
jueves, 31 de marzo de 2022
miércoles, 30 de marzo de 2022
martes, 25 de enero de 2022
#Congreso #Internacional LIDERAZGO, GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Estimados/as compañeros/as, participantes, seguidores/as, profesionales, educadores/as les invitamos a nuestro #Congreso #Internacional LIDERAZGO, GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA a realizarse el 3, 4 y 5 de marzo 2022.
jueves, 4 de noviembre de 2021
Volcanes del Ecuador
Les comento que mi hijo Julián es un amante de los volcanes, le gustan muchísimo hemos visitado varios y esperamos seguir haciéndolo para conocer todos, esta lista la realice con mucho cariño para que pueda conocer los datos mas relevantes de seguro la mejora o puede aumentar más detalles, el siguiente apartado se ha tomado de varias fuentes de información como son; el Instituto Geográfico Militar del Ecuador, y del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, incluye detalles como los metros de altura, las coordenadas, la ultima erupción, la provincia donde se encuentra, el estado del volcán y su tipo, esta ordenada por tamaño, espero les sea de utilidad también a ustedes. Las fotografías están sujetas de derecho de autor no son nuestras.
| NOMBRE | METROS | PIES | COORDENADAS | ULTIMA ERUPCIÓN | PROVINCIA | ESTADO | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIMBORAZO | 6310 | 21832,60 | 01°28'09S 78°49'03W | 640 AD ± 500 | CHIMBORAZO | ACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| COTOPAXI | 5897 | 20403,62 | 0.677°S 78.436°W | 2015 | COTOPAXI | ACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| CAYAMBE | 5790 | 20033,40 | 0.029°N 77.986°W | 1786 | PICHINCHA | ACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| ANTISANA | 5753 | 19905,38 | 0.481°S 78.14°W | 1802 | NAPO-PICHINCHA | ACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| ALTAR / KAPAK URKU | 5405 | 18701,30 | 1.68°S 78.42°W | DESCONOCIDA | CHIMBORAZO | EXTINTO | ESTRATO VOLCÁN |
| ILLINIZA | 5248 | 18158,08 | 0.659°S 78.714°W | Holocene | COTOPAXI | ACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| SANGAY | 5188 | 17950,48 | 2.03°S 78.34°W | 2020 | MORONA SANTIAGO | ACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| TUNGURAHUA | 5023 | 17379,58 | 1.467°S 78.442°W | 2016 | TUNGURAHUA | ACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| CARIHUAIRAZO | 5018 | 17362,28 | 01°24'25S 78°45'00W | DESCONOCIDA | CHIMBORAZO | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| COTACACHI | 4944 | 17106,24 | 0°21'39N 78°20'57W | Holocene | IMBABURA | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| CHALUPAS | 4878 | 16877,88 | DESCONOCIDA | NAPO | EXTINTO | MEGA-CALDERA | |
| SINCHOLAGUA | 4873 | 16860,58 | 0°32'44.86S 78°21'59.69W | DESCONOCIDA | PICHINCHA-COTOPAXI | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| CUBILCHE | 4826 | 16697,96 | 0° 13' 35 78o 07' 36 | DESCONOCIDA | IMBABURA | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| QUILINDAÑA | 4823 | 16687,58 | 0.780°S 78.329°W | 200,000 AÑOS | COTOPAXI | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| CORAZÓN | 4790 | 16573,40 | 0.43°S 77.72°W | Holocene | PICHINCHA | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| GUAGUA PICHINCHA | 4784 | 16552,64 | 0.171°S 78.598°W | 2004 | PICHINCHA | ACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| RUCU PICHINCHA | 4776 | 16524,96 | 0°10′38″S 78°35′56″O | 2002 | PICHINCHA | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| CHILES | 4756 | 16455,76 | 0°47'52N 77°57'3W | 1936 | CARCHI | ACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| RUMIÑAHUI | 4721 | 16334,66 | 0°38'0S 78°32'0W | DESCONOCIDA | PICHINCHA | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| CHAKANA | 4643 | 16064,78 | 0.37°S 78.25°W | 1773 | PICHINCHA | ACTIVO | CALDERA |
| IMBABURA | 4557 | 15767,22 | 0.26°N 78.18°W | Late Pleistocene | IMBABURA | ACTIVO | ESTRATO VOLCÁN COMPUESTO |
| YANAURCU | 4535 | 15691,10 | 0.49849°N 78.33389°W | 60,600 ± 20,000 | IMBABURA | EXTINTO | ESTRATO VOLCÁN |
| CERRO NEGRO DE MAYASQUER | 4470 | 15466,20 | 0°49′39″N 77°57′52″O | 1938 | CARCHI | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| ATACAZO-NINAHUILCA | 4463 | 15441,98 | 0.353°S 78.617°W | DESCONOCIDA | PICHINCHA | ACTIVO | COMPLEJO VOLCÁNICO |
| PUNTAS | 4452 | 15403,92 | DESCONOCIDA | PICHINCHA | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN | |
| MOJANDA | 4263 | 14749,98 | 0.13°N 78.27°W | Holocene | PICHINCHA-IMBABURA | EXTINTO | ESTRATO VOLCÁN |
| PILAVO (NEGRO PUNO) | 4254 | 14718,84 | 8°31'N 78°22'W | 8,000 AÑOS | TERRITORIO | EXTINTO | ESTRATO VOLCÁN |
| PASOCHOA | 4200 | 14532,00 | 0.46°S 78.48°W | DESCONOCIDA | PICHINCHA | EXTINTO | CALDERA VOLCÁNICA |
| SAGOATOA | 4153 | 14369,38 | -1.15°S / -78.67°W | 2002 | TUNGURAHUA | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| PUTZALAGUA | 4050 | 14013,00 | DESCONOCIDA | COTOPAXI | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN | |
| CUSIN | 4012 | 13881,52 | 0.15°N 78.14°W | DESCONOCIDA | PICHINCHA-IMBABURA | EXTINTO | ESTRATO VOLCÁN |
| SUMACO | 3990 | 13805,40 | 0.53°S 77.62°W | 1933 | NAPO | ACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| SOCHE | 3955 | 13684,30 | 0.552°N 77.580°W | DESCONOCIDA | CARCHI | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| CRUZ LOMA-MILIN | 3950 | 13667,00 | DESCONOCIDA | PICHINCHA-COTOPAXI | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN | |
| SANTA CRUZ | 3950 | 14220 | 0º65 S, 78º63 O | DESCONOCIDA | COTOPAXI | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| QUILOTOA | 3914 | 13542,44 | 0.85°S 78.90°W | 1797 | COTOPAXI | ACTIVO | CALDERA VOLCÁNICA/LAGO CRATÉRICO |
| CUSHNIRUMI | 3776 | 13064,96 | DESCONOCIDA | IMBABURA | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN | |
| LLIMPI | 3732 | 12912,72 | DESCONOCIDA | TUNGURAHUA | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN | |
| CHALPATÁN | 3600 | 12456,00 | 0.70°N, 77.79°W | DESCONOCIDA | CARCHI | EXTINTO | ESTRATO VOLCÁN |
| REVENTADOR | 3562 | 12324,52 | 0.007°S 77.65°W | 2009-2021 | NAPO | ACTIVO | ESTRATO VOLCÁN COMPUESTO |
| COTURCO | 3537 | 12238,02 | DESCONOCIDA | PICHINCHA | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN | |
| PAN DE AZUCAR | 3482 | 12047,72 | 0.43°S 77.72°W | Holocene | AZUAY | EXTINTO | ESTRATO VOLCÁN |
| PAMBAMARCA | 3471 | 12009,66 | 0º5 S, 78º13 O | DESCONOCIDA | PICHINCHA | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| PUNALICA | 3390 | 11729,40 | 1°44 S, 78°68 O | DESCONOCIDA | CHIMBORAZO | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| PULULAGUA | 3356 | 11611,76 | 0.038°N 78.463°W | 467 BCE | PICHINCHA | ACTIVO | COMPLEJO DE DOMOS |
| PANGALADERA | 3340 | 11556,40 | 0º14 N, 78º7 O | DESCONOCIDA | IMBABURA | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| LICTO | 3336 | 11542,56 | 1.78°S 78.613°W | Holocene-Pleistocene | CHIMBORAZO | EXTINTO | ESTRATO VOLCÁN |
| TULABUG | 3336 | 11542,56 | 1.78°S 78.613°W | Holocene | CHIMBORAZO | EXTINTO | ESTRATO VOLCÁN |
| CONRRU | 3305 | 11435,30 | DESCONOCIDA | IMBABURA | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN | |
| CUICOCHA | 3246 | 11231,16 | 0°18'30N 78°21'50W | 950 BCE | IMBABURA | ACTIVO | CALDERA VOLCÁNICA/LAGO CRATÉRICO |
| CASITAGUA | 3200 | 11072,00 | 0°1'60 S y 78°28'60 W | DESCONOCIDA | PICHINCHA | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| ILALÓ | 3169 | 10964,74 | 0°16′00″S 78°24′00″O | 1.6 Millones de Años | PICHINCHA | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN |
| CERRO DE CALLO | 3169 | 10964,74 | DESCONOCIDA | COTOPAXI | INACTIVO | ESTRATO VOLCÁN | |
| WOLF | 1710 | 5916,60 | 0.02°N 91.35°W | 2015 | ISLAS GALAPAGOS | ACTIVO | VOLCAN ESCUDO |
| CERRO AZUL | 1640 | 5674,40 | 0.90°S 91.42°W | 2008 | ISLAS GALAPAGOS | ACTIVO | VOLCAN ESCUDO |
| FERNANDINA-LA CUMBRE | 1495 | 5172,70 | 0.37°S 91.55°W | 2009 | ISLAS GALAPAGOS | ACTIVO | ESCUDO/CALDERA/CONO MONOGENÉTICO |
| DARWIN | 1330 | 4601,80 | 0.18°S 91.28°W | 1813 | ISLAS GALAPAGOS | ACTIVO | VOLCAN ESCUDO |
| ALCEDO | 1130 | 3909,80 | 0.43°S 91.12°W | 1993 | ISLAS GALAPAGOS | ACTIVO | VOLCAN ESCUDO |
| SIERRA NEGRA | 1124 | 3889,04 | 0.83°S 91.17°W | 2018 | ISLAS GALAPAGOS | ACTIVO | VOLCAN ESCUDO |
| CONOS DE PUYO | 1080 | 3736,80 | DESCONOCIDA | NAPO | EXTINTO | ESTRATO VOLCÁN | |
| SANTA CRUZ | 964 | 3335,44 | 0.62°S 90.33°W | 1MILLON Y MEDIO | ISLAS GALAPAGOS | ACTIVO | VOLCAN ESCUDO |
| SANTIAGO | 920 | 3183,20 | 0.22°S 90.77°W | 1906 | ISLAS GALAPAGOS | ACTIVO | VOLCAN ESCUDO |
| ECUADOR | 790 | 2733,40 | 0.02°S 91.546°W | 1150 | ISLAS GALAPAGOS | ACTIVO | VOLCAN ESCUDO |
| PINTA | 780 | 2698,80 | 0.58°S 90.75°W | 1928 | ISLAS GALAPAGOS | ACTIVO | VOLCAN ESCUDO |
| SAN CRISTÓBAL | 759 | 2626,14 | 0.88°S 89.50°W | 2008 | ISLAS GALAPAGOS | ACTIVO | VOLCAN ESCUDO |
| CERRO PAJAS | 640 | 2214,40 | 1.30°S 90.45°W | Holocene | ISLAS GALAPAGOS | ACTIVO | VOLCAN ESCUDO |
| MARCHENA | 343 | 1186,78 | 0.33°S 90.47°W | 1991 | ISLAS GALAPAGOS | ACTIVO | VOLCAN ESCUDO |
| GENOVESA | 64 | 221,44 | 0.32°N 89.958°W | DESCONOCIDA | ISLAS GALAPAGOS | ACTIVO | VOLCAN ESCUDO |
| GALAPAGOS RIFT | -2430 | -8407,80 | 0.792°N 86.15°W | 1996 | ISLAS GALAPAGOS | ACTIVO | VOLCAN SUBMARINO |
| POTRERILLOS CHACANA | 4000 | 14400 | 0,21º S; 78,18º W | 1760 | PICHINCHA | ACTIVO | CALDERA |
JUAN 15
DIAPOSITIVA 1 JUAN 15: PERMANECED EN MÍ Queridos hermanos, esta noche vamos a estudiar uno de los capítulos más profundos de toda la Bib...
-
EL uso del ordenador en la actualidad ha dejado de lado la escritura a mano pero siempre existen situaciones en las cuales necesitas tom...
-
Como no comenzar este post con un amorfino de mi autoría Soy montubio y me siento orgulloso tengo a mi espalda una gran tradición, ...
-
Amig@s lectores en este apartado he recopilado las plataformas virtuales también llamadas IMS, LMS, EVEA, LCMS ya que en la actualidad exi...








